监控产销存动态平衡,预警库存水位风险。
严格对齐 03.05 上市备货爬坡示例:期初库存 + 本周入库 − 本周销量 = 期末库存,逐周可复算。
| 周次 | 期初库存 | 本周入库 | 本周销量 | 期末库存 | DOS | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 当前周 | 1200 | 950 | 27 天 | 偏低预警 | ||
| W2 | 950 | 680 | 18 天 | 断货危险 | ||
| W3 预警周 | 680 | 590 | 14 天 | 断货危险 | ||
| W4 入库周 | 590 | 1280 | 29 天 | 偏低预警 | ||
| W5 | 1280 | 960 | 21 天 | 偏低预警 | ||
| W6 | 960 | 620 | 13 天 | 断货危险 | ||
| W7 缺货周 | 620 | 260 | 5 天 | 断货危险 | ||
| W8 大货入库 | 260 | 1180 | 22 天 | 偏低预警 |
← 左右滑动查看完整表格 →
| 状态 | DOS 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 🟢 健康 | ≤ 45 天 | 库存水平正常 |
| 🟡 偏高 | 45-60 天 | 需要关注,可能需要调整生产或促销 |
| 🔴 过高 | > 60 天 | 库存积压风险,需要立即行动 |